+36 20 4580 601 +36 52 523 870

STANDARD MODELLVÁLASZTÉK 

Fali konzolos forgódaru MBB

0,125 t - 0,5 t | kézi gémmozgatás

  • Csuklósgémes forgódaru 360º -ban elforgatható gémmel
  • 125 - 500 kg teherbírás,  3 - 7 m gémhossz
  • A láncos emelő a gém végén kerül elhelyezésre, haladóművel nem szerelhető
  • Opciók: kiépített áramellátó rendszer |  növelt ellenállóképességű kültéri festés

Méretsorozat és teherbírás

Min. teherbírás
Max. teherbírás
Min. gémhossz
1 métertől
Max. gémhossz
10 méterig
Cikkszám teherbírás (t) gémhossz S (m) S1 (mm) S2 (mm) A (mm) C (mm) C1 (mm) C2 (mm) C3 (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Ø (mm) M (mm) saját tömeg (kg)
A01A3A 0.125 3 1000 2000 225 644 200 373 591 200 594 150 15 180 114
A01A3B 0.125 3 1500 1500 225 644 200 373 591 200 594 150 15 180 138
A01A3C 0.125 3 2000 1000 225 644 200 373 591 200 594 150 15 180 160
A01B4A 0.125 4 1000 3000 225 644 200 373 591 200 594 150 15 180 141
A01B4B 0.125 4 1500 2500 225 644 200 373 591 200 594 150 15 180 163
A01B4C 0.125 4 2000 2000 225 644 200 373 591 200 594 150 15 180 171
A01B5A 0.125 5 2000 3000 225 644 200 373 591 200 594 150 15 180 198
A01B5B 0.125 5 2500 2500 225 644 200 373 591 200 594 150 15 180 220
A01B5C 0.125 5 3000 2000 225 644 200 373 591 200 594 150 15 180 230
A02C6B 0.125 6 2500 3500 280 930 455 592 850 250 870 190 22 180 326
A02C6C 0.125 6 3000 3000 280 930 455 592 850 250 870 190 22 180 361
A02C7A 0.125 7 3000 4000 280 930 455 592 850 250 870 190 22 180 389
A02C7B 0.125 7 3500 3500 280 930 455 592 850 250 870 190 22 180 410
A01B3A 0.25 3 1000 2000 225 644 200 333 591 200 594 150 15 180 124
A01B3B 0.25 3 1500 1500 225 644 200 333 591 200 594 150 15 180 145
A02C4A 0.25 4 1000 3000 280 930 455 552 850 250 870 190 220 180 218
A02C4C 0.25 4 2000 2000 280 930 455 592 850 250 870 190 220 180 258
A02C5A 0.25 5 2000 3000 280 930 455 552 850 250 870 190 220 180 295
A02C5B 0.25 5 2500 2500 280 930 455 552 850 250 870 190 220 180 324
A02D6B 0.25 6 2500 3500 280 930 455 552 850 250 870 190 220 180 348
A02D6C 0.25 6 3000 3000 280 930 455 552 850 250 870 190 220 180 380
A02D7A 0.25 7 3000 4000 280 930 455 552 850 250 870 190 220 180 405
A02D7B 0.25 7 3500 3500 280 930 455 552 850 250 870 190 220 180 432
A02C3A 0.5 3 1000 2000 280 930 455 592 850 250 870 190 22 180 182
A02C3F 0.5 3 1000 2000 280 930 455 592 850 250 870 190 22 190 182
A02C3B 0.5 3 1500 1500 280 930 455 592 850 250 870 190 22 180 215
A02C3G 0.5 3 1500 1500 280 930 455 592 850 250 870 190 22 190 215
A02D4A 0.5 4 1000 3000 280 930 455 552 850 250 870 190 22 180 218
A02D4F 0.5 4 1000 3000 280 930 455 552 850 250 870 190 22 190 218
A02D4C 0.5 4 2000 2000 280 930 455 592 850 250 870 190 22 180 258
A02D4H 0.5 4 2000 2000 280 930 455 592 850 250 870 190 22 190 258
A02D5A 0.5 5 2000 3000 280 930 455 552 850 250 870 190 22 180 295
A02D5F 0.5 5 2000 3000 280 930 455 552 850 250 870 190 22 190 295
A02D5B 0.5 5 2500 2500 280 930 455 552 850 250 870 190 22 180 324
A02D5G 0.5 5 2500 2500 280 930 455 552 850 250 870 190 22 190 324
A03E6A 0.5 6 2000 4000 315 1240 725 780 1118 300 1160 220 34 180 518
A03E6F 0.5 6 2000 4000 315 1240 725 780 1118 300 1160 220 34 190 518
A03E6B 0.5 6 3000 3000 315 1240 725 780 1118 300 1160 220 34 180 575
A03E6H 0.5 6 3000 3000 315 1240 725 780 1118 300 1160 220 34 190 575
A03E7A 0.5 7 3000 4000 315 1240 725 780 1118 300 1160 220 34 180 633
A03E7F 0.5 7 3000 4000 315 1240 725 780 1118 300 1160 220 34 190 633
A03E7B 0.5 7 3500 3500 315 1240 725 780 1118 300 1160 220 34 180 683
A03E7G 0.5 7 3500 3500 315 1240 725 780 1118 300 1160 220 34 190 683
MBB/CBB Részletes adatlap
application/pdf
Forgódaruk

Forgódaruk


Kapcsolat

Impresszum