+36 20 4580 601 +36 52 523 870

STANDARD MODELLVÁLASZTÉK 

Oszlopos forgódaru GBR

1 t - 10 t | motoros gémmozgatás

  • Alulmerevített kialakítás 360º -ban elforgatható, motoros mozgatású gémmel. 
  • A gém forgatása fogaskerék kapcsolattal valósul meg az oszlopszerkezeten belül.
  • 1t - 10t  teherbírás, 4 - 10,5 m gémhossz
  • Rendkívül precíz pozícionálhatóság
  • Szerelhető elektromos maghajtású haladóművel és láncos emelővel, elektromos drótköteles emelővel, vagy pneumatikus emelőkkel
  • Opciók: kiépített áramellátó rendszer | növelt ellenállóképességű kültéri festés | növelhető oszlopmagasság

H* = Az oszlopos daru többféle standard oszlopmagassággal rendelhető 0,5 méteres kiosztásokkal 6 méter magassággal.

Méretsorozat és teherbírás

Min. teherbírás
Max. teherbírás
Min. gémhossz
1 métertől
Max. gémhossz
10 méterig
Cikkszám teherbírás (t) gémhossz S (m) kerületi sebesség (m/perc) motor (kW) H* (mm) K1 (mm) A (mm) M (mm) T (mm) L (mm) L1 (mm) Saját tömeg (kg)
2E4040 1 4 23.4 0.25 4663 525 425 335 330 160 - 1100
2E4540 1 4.5 26.3 0.25 4663 525 425 305 360 170 - 1140
2E5040 1 5 29.2 0.25 4663 525 425 305 360 170 - 1170
2E5540 1 5.5 19.7 0.25 4797 525 425 385 400 180 - 1300
2E6040 1 6 21.5 0.25 4797 525 425 385 400 180 - 1335
2E6540 1 6.5 23.5 0.25 4797 525 425 220 565 - 300 1460
2E7040 1 7 25 0.25 4797 525 425 220 565 - 300 1500
2E7540 1 7.5 27.3 0.25 4797 525 425 220 565 - 300 1540
3E8040 1 8 26.9 0.25 4862 575 475 233 617 - 300 1800
3E8540 1 8.5 23 0.25 4862 575 475 233 617 - 300 180
3E9040 1 9 24.3 0.25 4862 575 475 227 623 - 300 2280
3E9540 1 9.5 25.6 0.25 4862 575 475 227 623 - 300 2360
3E1040 1 10 27 0.25 4862 575 475 227 623 - 300 2440
3E1540 1 10.5 28.3 0.25 4862 575 475 227 623 - 300 2520
2H4040 2 4 21.9 0.37 4663 525 425 265 400 180 - 1160
2H4540 2 4.5 22 0.37 4797 525 425 335 450 190 - 1300
2H5040 2 5 24.5 0.37 4797 525 425 335 450 190 - 1340
2H5540 2 5.5 27 0.37 4797 525 425 220 565 - 300 1380
2H6040 2 6 29.4 0.37 4797 525 425 220 565 - 300 1530
3H6540 2 6.5 21.5 0.37 4862 575 475 227 623 - 300 1860
3H7040 2 7 23.2 0.37 4862 575 475 227 623 - 300 2045
3H7540 2 7.5 24.8 0.37 4862 575 475 177 673 - 300 2130
3H8040 2 8 26.5 0.37 4862 575 475 177 673 - 300 2185
4H8540 2 8.5 26.4 0.37 4832 588 488 147 673 - 300 2550
4H9040 2 9 27.9 0.37 4832 588 488 147 673 - 300 2590
4H9540 2 9.5 29.5 0.37 4832 588 488 97 723 - 300 2870
5H1040 2 10 25.4 0.37 4832 686 586 97 723 - 300 2880
5H1540 2 10.5 26.6 0.37 4832 686 586 97 723 - 300 2925
2J4040 3.2 4 23.4 0.37 4797 525 425 335 450 190 - 1380
3J4540 3.2 4.5 25.7 0.37 4797 575 475 168 617 - 300 1490
3J5040 3.2 5 28.6 0.37 4797 575 475 168 617 - 300 1525
3J5540 3.2 5.5 21.8 0.37 4862 575 475 227 623 - 300 1755
3J6040 3.2 6 23.8 0.37 4862 575 475 227 623 - 300 1940
4J6540 3.2 6.5 24.2 0.37 4832 588 488 147 673 - 300 2330
4J7040 3.2 7 21.8 0.37 4832 588 488 147 673 - 300 2585
5J7540 3.2 7.5 23.8 0.37 4832 686 586 97 723 - 300 2575
5J8040 3.2 8 25.4 0.37 4832 686 586 47 773 - 300 2695
5J8540 3.2 8.5 21.6 0.37 4832 686 586 44 776 - 300 2990
5J9040 3.2 9 22.8 0.37 4832 686 586 44 776 - 300 3055
5J9540 3.2 9.5 21 0.55 4862 686 586 114 826 - 300 3235
5J1040 3.2 10 22 0.55 4862 686 586 114 826 - 300 3485
5J1540 3.2 10.5 23.2 0.55 4862 686 586 114 826 - 300 3555
3K4040 4 4 22.9 0.37 4797 575 475 112 673 - 300 1575
3K4540 4 4.5 25.7 0.37 4797 575 475 112 673 - 300 1770
3K5040 4 5 28.6 0.37 4797 575 475 112 673 - 300 1835
4K5540 4 5.5 22.1 0.55 4857 588 488 172 673 - 300 2415
4K6040 4 6 24.1 0.55 4857 588 488 72 773 - 300 2525
5K6540 4 6.5 21.6 0.55 4857 686 586 72 773 - 300 2510
5K7040 4 7 23.3 0.55 4857 686 586 69 776 - 300 2805
5K7540 4 7.5 25 0.55 4857 686 586 69 776 - 300 2860
5K8040 4 8 26.6 0.55 4857 686 586 19 826 - 300 2965
5K8540 4 8.5 23.5 0.55 4938 686 586 114 826 - 300 3280
5K9040 4 9 24.9 0.55 4938 686 586 114 826 - 300 3350
5K9540 4 9.5 26.2 0.55 4925 700 600 97 830 - 300 3575
5K1040 4 10 22.1 0.55 4925 700 600 97 830 - 300 3655
5K1540 4 10.5 23.2 0.55 4925 700 600 97 830 - 300 3725
3L4040 5 4 22.9 0.37 4797 575 475 112 673 - 300 1705
4L4540 5 4.5 21.7 0.55 4857 738 488 122 723 - 300 2105
4L5040 5 5 24.1 0.55 4857 738 488 122 723 - 300 2150
5L5540 5 5.5 22.7 0.55 4938 836 586 217 723 - 300 2415
5L6040 5 6 24.8 0.55 4938 836 586 164 776 - 300 2560
5L6540 5 6.5 21.5 0.55 4938 836 586 114 826 - 300 2850
5L7040 5 7 23.1 0.55 4938 836 586 114 826 - 300 2910
5L7540 5 7.5 24.8 0.55 4938 836 586 114 826 - 300 2980
5L8040 5 8 26.5 0.55 4925 850 600 97 830 - 300 3360
5L8540 5 8.5 19.3 0.75 4948 850 600 120 830 - 300 3715
5L9040 5 9 20.4 0.75 4948 850 600 120 830 - 300 3785
6L9540 5 9.5 24.4 0.75 4948 923 673 120 830 - 300 4025
6L1040 5 10 20.6 0.75 4948 923 673 120 830 - 300 4110
6L1540 5 10.5 21.6 0.75 4948 923 673 120 830 - 300 4180
4M4040 6.3 4 24.1 0.55 4857 738 488 122 723 - 300 2050
5M4540 6.3 4.5 27.7 0.55 4857 836 586 122 723 - 300 2250
5M5040 6.3 5 24.6 0.55 4857 836 586 72 773 - 300 2340
5M5540 6.3 5.5 22.7 0.75 4961 836 586 192 773 - 300 2470
5M6040 6.3 6 24.8 0.75 4961 836 586 189 776 - 300 2740
5M6540 6.3 6.5 21.5 0.75 4948 850 600 176 776 - 300 3045
5M7040 6.3 7 23.1 0.75 4948 850 600 126 826 - 300 3425
6M7540 6.3 7.5 22.5 0.75 4948 923 673 126 826 - 300 3675
6M8040 6.3 8 24 0.75 4948 923 673 122 830 - 300 3820
6M8540 6.3 8.5 25.5 0.75 4948 923 673 122 830 - 300 3910
5N4040 8 4 22.1 1.5 5051 736 586 179 826 - 300 2365
5N4540 8 4.5 24.9 1.5 5051 736 586 179 826 - 300 2425
5N5040 8 5 22.1 1.5 5051 736 586 175 830 - 300 2725
5N5540 8 5.5 20.4 1.5 5087 750 600 262 830 - 300 3130
5N6040 8 6 22.3 1.5 5087 750 600 262 830 - 300 3470
6N6540 8 6.5 21.9 1.5 5087 823 673 262 830 - 300 3670
5O4040 10 4 22.2 1.5 5083 750 600 262 830 - 300 2750
5O4540 10 4.5 25 1.5 5083 750 600 262 830 - 300 2985
5O5040 10 5 23.2 1.5 5083 750 600 262 830 - 300 3060
6O5540 10 5.5 23.1 1.5 5083 823 673 262 830 - 300 3540
GBR Részletes adatlap
application/pdf
Forgódaruk

Forgódaruk


Kapcsolat

Impresszum